8771
GOVERNMENT GAZETTE
OF THE
REPUBLIC OF NAMIBIA
| N$4.80 | WINDHOEK - 31 October 2025 | No. 8771 |
|---|---|---|
| CONTENTS Page | CONTENTS Page | CONTENTS Page |
| GENERALNOTICE | GENERALNOTICE | GENERALNOTICE |
| No. 808 | Communications Regulatory Authority of Namibia: Regulations Setting Out the Frequency Channelling Plan for Digital Terrestrial Television: Communications Act, 2009....................................................... ________________ | 1 |
| Government Notice | Government Notice | Government Notice |
| COMMUNICATIONS REGULATORYAUTHORITYOFNAMIBIA | COMMUNICATIONS REGULATORYAUTHORITYOFNAMIBIA | COMMUNICATIONS REGULATORYAUTHORITYOFNAMIBIA |
| No. 808 | No. 808 | 2025 |
| REGULATIONS SETTING OUTTHE FREQUENCYCHANNELLING PLAN FOR DIGITAL TERRESTRIALTELEVISION: COMMUNICATIONSACT, 2009 The Communications Regulatory Authority of Namibia, in terms of section 129(1)(f) read with section 100(4) of the Communications Act, 2009 (Act No. 8 of 2009), hereby - | REGULATIONS SETTING OUTTHE FREQUENCYCHANNELLING PLAN FOR DIGITAL TERRESTRIALTELEVISION: COMMUNICATIONSACT, 2009 The Communications Regulatory Authority of Namibia, in terms of section 129(1)(f) read with section 100(4) of the Communications Act, 2009 (Act No. 8 of 2009), hereby - | REGULATIONS SETTING OUTTHE FREQUENCYCHANNELLING PLAN FOR DIGITAL TERRESTRIALTELEVISION: COMMUNICATIONSACT, 2009 The Communications Regulatory Authority of Namibia, in terms of section 129(1)(f) read with section 100(4) of the Communications Act, 2009 (Act No. 8 of 2009), hereby - |
| (a) | makes the Regulations Setting Out the Frequency Channelling Plan for Digital Terrestrial | makes the Regulations Setting Out the Frequency Channelling Plan for Digital Terrestrial |
| (b) | repeals General Notice No. 166 of 29 May 2013. | repeals General Notice No. 166 of 29 May 2013. |
| T. MUFETI | T. MUFETI | T. MUFETI |
| CHAIRPERSON | CHAIRPERSON | CHAIRPERSON |
| Definitions | Definitions | Definitions |
'Broadcasting Service Licensees' means a holder of a licence issued under regulation 6 of the Regulations Setting out Broadcasting and Telecommunications Service Licence Categories published under General Notice No. 124 of 18 May 2011; and
- 'Act' means the Communications Act, 2009 (Act No. 8 of 2009).
Applicability
- These regulations are applicable to all Broadcasting Service Licensees, providing or intending to provide digital terrestrial television broadcasting services, prescribed in the Regulations Setting out Broadcasting and Telecommunications Service Licence Categories.
Table of Frequency Allocations
- The table of frequency allocations sets out digital terrestrial television allocations for Namibia adopted in terms of the revised ITU Regional Radio Communications Conference in 2006 (GE06 Plan) for terrestrial television broadcasting services in the spectrum bands ranging from 174-230 MHz and 470-608 MHz in accordance with the Frequency Band Plan as published under section 100 of the Act.
| Site Name | Frequency (MHz) | Channel No. | TX power (W) | Antennae Polarisation | Antenna height (m) | Region |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aminius | 210 | 9 | 1000 | Vertical | 119.2 | Omaheke |
| Aminius | 538 | 29 | 1000 | Vertical | 119.2 | Omaheke |
| Aranos | 514 | 26 | 500 | Horizontal | 91.1 | Hardap |
| Aranos | 570 | 33 | 500 | Horizontal | 91.1 | Hardap |
| Arendsnes | 202 | 8 | 1000 | Horizontal | 216 | Kavango |
| Arendsnes | 474 | 21 | 1000 | Horizontal | 216 | Kavango |
| Arendsnes | 482 | 22 | 1000 | Horizontal | 216 | Kavango |
| Arendsnes | 498 | 24 | 1000 | Horizontal | 216 | Kavango |
| Arendsnes | 530 | 28 | 1000 | Horizontal | 216 | Kavango |
| Aus | 530 | 28 | 20 | Horizontal | 85 | Karas |
| Aussenkehr | 482 | 22 | 20 | Horizontal | 61.1 | Karas |
| Aussenkehr | 530 | 28 | 20 | Horizontal | 61.1 | Karas |
| Bethanien | 202 | 8 | 2000 | Horizontal | 216.9 | Karas |
| Bethanien | 490 | 23 | 2000 | Horizontal | 216.9 | Karas |
| Bethanien | 522 | 27 | 2000 | Horizontal | 216.9 | Karas |
| Bethanien | 554 | 31 | 2000 | Horizontal | 216.9 | Karas |
| Brukaros | 186 | 6 | 100 | Vertical | 67.42 | Karas |
| Brukaros | 546 | 30 | 100 | Vertical | 67.42 | Karas |
| Brukaros | 562 | 32 | 100 | Vertical | 67.42 | Karas |
| Buitepos | 498 | 24 | 500 | Vertical | 82.23 | Omaheke |
| Buitepos | 530 | 28 | 500 | Vertical | 82.23 | Omaheke |
| Corridor | 474 | 21 | 400 | Horizontal | 82.42 | Omaheke |
| Corridor | 490 | 23 | 400 | Horizontal | 82.42 | Omaheke |
| Corridor | 522 | 27 | 400 | Horizontal | 82.42 | Omaheke |
| Corridor | 554 | 31 | 400 | Horizontal | 82.42 | Omaheke |
| Divundu | 490 | 23 | 1000 | Horizontal | 120 | Kavango East |
| Divundu | 522 | 27 | 1000 | Horizontal | 120 | Kavango East |
| Divundu | 554 | 31 | 1000 | Horizontal | 120 | Kavango East |
| Eenhana | 530 | 28 | 100 | Horizontal | 92.42 | Ohangwena |
| Eenhana | 546 | 30 | 100 | Horizontal | 92.42 | Ohangwena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eenhana | 578 | 34 | 100 | Horizontal | 92.42 | Ohangwena |
| Eenhana | 594 | 36 | 100 | Horizontal | 92.42 | Ohangwena |
| Eholongo | 506 | 25 | 1000 | Horizontal | 212.42 | Omusati |
| Eholongo | 522 | 27 | 1000 | Horizontal | 212.42 | Omusati |
| Eholongo | 538 | 29 | 1000 | Horizontal | 212.42 | Omusati |
| Eholongo | 570 | 33 | 1000 | Horizontal | 212.42 | Omusati |
| Eiseb-1 | 482 | 22 | 100 | Horizontal | 122.42 | Omaheke |
| Eiseb-1 | 554 | 31 | 100 | Horizontal | 122.42 | Omaheke |
| Eiseb-1 | 562 | 32 | 100 | Horizontal | 122.42 | Omaheke |
| Eiseb-1 | 578 | 34 | 100 | Horizontal | 122.42 | Omaheke |
| Elandsfontein | 482 | 22 | 2000 | Horizontal | 212.42 | Otjozondjupa |
| Elandsfontein | 562 | 32 | 2000 | Horizontal | 212.42 | Otjozondjupa |
| Epukiro | 178 | 5 | 1000 | Horizontal | 219.15 | Omaheke |
| Epukiro | 474 | 21 | 1000 | Horizontal | 219.15 | Omaheke |
| Epukiro | 506 | 25 | 1000 | Horizontal | 219.15 | Omaheke |
| Epukiro | 538 | 29 | 1000 | Horizontal | 219.15 | Omaheke |
| Epupa | 514 | 26 | 100 | Horizontal | 91.1 | Kunene |
| Epupa | 538 | 29 | 100 | Horizontal | 91.1 | Kunene |
| Epupa | 562 | 32 | 100 | Horizontal | 91.1 | Kunene |
| Erongo | 178 | 5 | 100 | Horizontal | 38.5 | Erongo |
| Erongo | 514 | 26 | 100 | Horizontal | 38.5 | Erongo |
| Gam | 490 | 23 | 50 | Vertical | 216.8 | Otjozondjupa |
| Gam | 514 | 26 | 50 | Vertical | 216.8 | Otjozondjupa |
| Gam | 546 | 30 | 50 | Vertical | 216.8 | Otjozondjupa |
| Gibeon | 506 | 25 | 2000 | Vertical | 140 | Hardap |
| Gibeon | 514 | 26 | 2000 | Vertical | 140 | Hardap |
| Gibeon | 538 | 29 | 2000 | Vertical | 140 | Hardap |
| Gibeon | 570 | 33 | 2000 | Vertical | 140 | Hardap |
| Gobabis | 202 | 8 | 2000 | Vertical | 200 | Omaheke |
| Gochas | 482 | 22 | 500 | Horizontal | 91.1 | Hardap |
| Gochas | 498 | 24 | 500 | Horizontal | 91.1 | Hardap |
| Gochas | 546 | 30 | 500 | Horizontal | 91.1 | Hardap |
| Gochas | 578 | 34 | 500 | Horizontal | 91.1 | Hardap |
| Gross Hertzog | 482 | 22 | 4500 | Horizontal | 99 | Khomas |
| Gross Hertzog | 498 | 24 | 4500 | Horizontal | 99 | Khomas |
| Gross Hertzog | 546 | 30 | 4500 | Horizontal | 99 | Khomas |
| Gross Hertzog | 562 | 32 | 4500 | Horizontal | 99 | Khomas |
| Impalila | 490 | 23 | 100 | Horizontal | 30 | Zambezi |
| Impalila | 562 | 32 | 100 | Horizontal | 30 | Zambezi |
| Jericho | 538 | 29 | 500 | Horizontal | 122.42 | Karas |
| Jericho | 570 | 33 | 500 | Horizontal | 122.42 | Karas |
| Kalkrand | 474 | 21 | 1000 | Horizontal | 182.42 | Hardap |
| Kalkrand | 522 | 27 | 1000 | Horizontal | 182.42 | Hardap |
| Kamanjab | 178 | 5 | 2000 2000 | Horizontal | 216.8 | Kunene |
| Kamanjab Kamanjab | 482 514 | 22 26 | 2000 | Horizontal Horizontal | 216.8 216.8 | Kunene Kunene |
| Kamanjab | 546 | 30 | 2000 | Horizontal | ||
| 216.8 | Kunene |
| Katima Mulio | 178 | 5 | 1000 | Horizontal | 214.9 | Zambezi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Katima Mulio | 490 | 23 | 1000 | Horizontal | 214.9 | Zambezi |
| Katima Mulio | 522 | 27 | 1000 | Horizontal | 214.9 | Zambezi |
| Katima Mulio | 586 | 35 | 1000 | Horizontal | 214.9 | Zambezi |
| Keetmanshoop | 178 | 5 | 100 | Vertical | 57.1 | Karas |
| Keetmanshoop | 210 | 9 | 100 | Vertical | 57.1 | Karas |
| Keetmanshoop | 506 | 25 | 100 | Vertical | 57.1 | Karas |
| Keetmanshoop | 538 | 29 | 100 | Vertical | 57.1 | Karas |
| Khorixas | 474 | 21 | 2000 | Vertical | 140 | Kunene |
| Khorixas | 538 | 29 | 2000 | Vertical | 140 | Kunene |
| Khorixas | 570 | 33 | 2000 | Vertical | 140 | Kunene |
| Klein Waterberg | 186 | 6 | 4500 | Vertical | 110 | Otjozondjupa |
| Klein Waterberg | 530 | 28 | 4500 | Vertical | 110 | Otjozondjupa |
| Klein Windhoek | 530 | 28 | 1000 | Horizontal | 110 | Khomas |
| Koes | 474 | 21 | 500 | Horizontal | 92.42 | Karas |
| Koes | 490 | 23 | 500 | Horizontal | 92.42 | Karas |
| Koes | 578 | 34 | 500 | Horizontal | 92.42 | Karas |
| Kongola | 538 | 29 | 500 | Horizontal | 122.23 | Zambezi |
| Kongola | 474 | 21 | 500 | Horizontal | 122.23 | Zambezi |
| Kongola | 538 | 29 | 500 | Horizontal | 122.23 | Zambezi |
| Kongola | 554 | 31 | 500 | Horizontal | 122.23 | Zambezi |
| Krantzberg | 178 | 5 | 2000 | Horizontal | 110 | Karas |
| Krantzberg | 482 | 22 | 2000 | Horizontal | 110 | Karas |
| Krantzberg | 498 | 24 | 2000 | Horizontal | 110 | Karas |
| Krantzberg | 514 | 26 | 2000 | Horizontal | 110 | Karas |
| Leonardville | 506 | 25 | 500 | Horizontal | 122.42 | Omaheke |
| Leonardville | 546 | 30 | 500 | Horizontal | 122.42 | Omaheke |
| Leonardville | 554 | 31 | 500 | Horizontal | 122.42 | Omaheke |
| Leonardville | 586 | 35 | 500 | Horizontal | 122.42 | Omaheke |
| Luderitz | 474 | 21 | 500 | Vertical | 92.42 | Karas |
| Luderitz | 546 | 30 | 500 | Vertical | 92.42 | Karas |
| Luderitz | 562 | 32 | 500 | Vertical | 92.42 | Karas |
| Luderitz | 594 | 36 | 500 | Vertical | 92.42 | Karas |
| Maltahohe | 186 | 6 | 2000 | Horizontal | 200 | Hardap |
| Maltahohe | 210 | 9 | 2000 | Horizontal | 200 | Hardap |
| Maltahohe | 498 | 24 | 2000 | Horizontal | 200 | Hardap |
| Maltahohe | 562 | 32 | 2000 | Horizontal | 200 | Hardap |
| Mariental | 202 | 8 | 250 | Horizontal | 72 | Hardap |
| Klein Windhoek | 178 | 5 | 800 | Horizontal | 110 | Khomas |
| Klein Windhoek | 530 | 28 | 800 | Horizontal | 110 | Khomas |
| Nkurenkuru | 570 | 33 | 2000 | Vertical | 184.53 | Kavango West |
| Noordoewer | 474 | 21 | 400 | Vertical | 85 | Karas |
| Noordoewer | 498 | 24 | 400 | Vertical | 85 | Karas |
| Noordoewer | 570 | 33 | 400 | Vertical | 85 | Karas |
| Okongo | 178 | 5 | 2000 2000 | Vertical | Ohangwena | |
| Okongo | 514 | 26 | Vertical | 218.6 218.6 | Ohangwena | |
| Okongo | 586 | 35 | 2000 | Vertical | 218.6 | Ohangwena |
| Omuthiya | 498 | 24 | 2000 | Horizontal | 182.42 | Oshikoto |
| Omuthiya | 514 | 26 | 2000 | Horizontal | 182.42 | Oshikoto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omuthiya | 554 | 31 | 2000 | Horizontal | 182.42 | Oshikoto |
| Onesi | 474 | 21 | 2000 | Vertical | 214.5 | Omusati |
| Onesi | 514 | 26 | 2000 | Vertical | 214.5 | Omusati |
| Opuwo | 178 | 5 | 2000 | Horizontal | 119.2 | Kunene |
| Oranjemund | 514 | 26 | 250 | Horizontal | 91.1 | Karas |
| Oshakati | 194 | 7 | 2000 | Vertical | 260 | Oshana |
| Oshakati | 482 | 22 | 2000 | Vertical | 260 | Oshana |
| Oshakati | 490 | 23 | 2000 | Vertical | 260 | Oshana |
| Otjimbingwe | 194 | 7 | 500 | Horizontal | 92.42 | Erongo |
| Otjimbingwe | 578 | 34 | 500 | Horizontal | 92.42 | Erongo |
| Otjinene | 498 | 24 | 2000 | Horizontal | 212.42 | Omaheke |
| Otjinene | 530 | 28 | 2000 | Horizontal | 212.42 | Omaheke |
| Otjinene | 562 | 32 | 2000 | Horizontal | 212.42 | Omaheke |
| Ovitoto | 490 | 23 | 100 | Horizontal | 81.1 | Otjozondjupa |
| Ovitoto | 514 | 26 | 100 | Horizontal | 81.1 | Otjozondjupa |
| Ovitoto | 554 | 31 | 100 | Horizontal | 81.1 | Otjozondjupa |
| Paresis | 178 | 5 | 100 | Horizontal | 45 | Otjozondjupa |
| Paresis | 186 | 6 | 100 | Horizontal | 45 | Otjozondjupa |
| Paresis | 498 | 24 | 100 | Horizontal | 45 | Otjozondjupa |
| Paresis | 546 | 30 | 100 | Horizontal | 45 | Otjozondjupa |
| Rietfontein | 594 | 36 | 1000 | Vertical | 70.7 | Omaheke |
| Ronesterkop | 202 | 8 | 2000 | Horizontal | 60 | Kunene |
| Rooidag | 554 | 31 | 2000 | Horizontal | 200 | Oshikoto |
| Rooidag | 578 | 34 | 2000 | Horizontal | 200 | Oshikoto |
| Rosh Pinah | 514 | 26 | 100 | Horizontal | 92.42 | Karas |
| Rossing | 194 | 7 | 2000 | Vertical | 110 | Erongo |
| Rossing | 474 | 21 | 2000 | Vertical | 110 | Erongo |
| Rossing | 594 | 36 | 2000 | Vertical | 110 | Erongo |
| Sesfontein | 498 | 24 | 2000 | Vertical | 110 | Kunene |
| Sesfontein | 530 | 28 | 2000 | Vertical | 110 | Kunene |
| Sesfontein | 562 | 32 | 2000 | Vertical | 110 | Kunene |
| Shamvura | 506 | 25 | 500 | Vertical | 214.5 | Kavango West |
| Shamvura | 538 | 29 | 500 | Vertical | 214.5 | Kavango West |
| Shamvura | 570 | 33 | 500 | Vertical | 214.5 | Kavango West |
| Signalberg | 194 | 7 | 4500 | Horizontal | 119.1 | Otjozondjupa |
| Signalberg | 594 | 36 | 4500 | Horizontal | 119.1 | Otjozondjupa |
| Stampriet | 186 | 6 | 1000 | Horizontal | 217.2 | Hardap |
| Stampriet | 530 | 28 | 1000 | Horizontal | 217.2 | Hardap |
| Stampriet | 562 | 32 | 1000 | Horizontal | 217.2 | Hardap |
| Stampriet | 594 | 36 | 1000 | Horizontal | 217.2 | Hardap |
| Steinhausen | 490 | 23 | 1000 | Horizontal | 75 | Omaheke |
| Steinhausen | 522 | 27 | 1000 | Horizontal | 75 | Omaheke |
| Steinhausen | 586 | 35 | 1000 | Horizontal | 75 | Omaheke |
| Swakopmund | 210 | 9 | 4500 | Vertical | Erongo | |
| Bay | 178 | 5 | 50 | Vertical | 60 45 | Kunene |
| Terrace Tsumeb | 538 | 29 | 20 | Horizontal | 50 | Oshikoto |
| Tsumkwe | 186 | 6 | 50 | Vertical | 216.8 | Otjozondjupa |
| Tsumkwe | 210 | 9 | 50 | Vertical | 216.8 | Otjozondjupa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tsumkwe Bay | 562 | 32 | 100 | Horizontal | 92.42 | Otjozondjupa |
| Uis | 490 | 23 | 100 | Horizontal | 62.42 | Erongo |
| Uis | 506 | 25 | 100 | Horizontal | 62.42 | Erongo |
| Uis | 530 | 28 | 100 | Horizontal | 62.42 | Erongo |
| Uis | 594 | 36 | 100 | Horizontal | 62.42 | Erongo |
| Ur | 194 | 7 | 1000 | Horizontal | 75 | Karas |
| Ur | 546 | 30 | 1000 | Horizontal | 75 | Karas |
| Ur | 594 | 36 | 1000 | Horizontal | 75 | Karas |
| Walvis Bay | 178 | 5 | 4500 | Vertical | 80 | Erongo |
________________